DLFF-Export aus der WWFF-Datenbank, Stand 29.10.2024
| reference | name | iaruLocator | latitude | longitude | 
|---|---|---|---|---|
| DLFF-0001 | National Park Bavarian Forest | JN68RW | 48.92000 | 13.43000 | 
| DLFF-0002 | National Park Berchtesgaden Alps | JN67LN | 47.55000 | 12.92000 | 
| DLFF-0003 | National Park Eifel | JO30FO | 50.61667 | 6.43333 | 
| DLFF-0004 | National Park Hainich | JO51FB | 51.08096 | 10.43829 | 
| DLFF-0005 | National Park and Nature Reserve Hamburg Wadden Sea | JO44JA | 54.00000 | 8.83000 | 
| DLFF-0006 | National Park Harz | JO51GS | 51.78333 | 10.56667 | 
| DLFF-0007 | National Park Jasmund | JO64TN | 54.55000 | 13.65000 | 
| DLFF-0008 | National Park Kellerwald-Edersee | JO41LE | 51.16667 | 9.00000 | 
| DLFF-0009 | National Park Lower Oder Valley | JO73DB | 53.04722 | 14.29611 | 
| DLFF-0010 | National Park and Nature Reserve Lower Saxony Wadden Sea | JO33SQ | 53.67000 | 7.50000 | 
| DLFF-0011 | National Park M?ritz | JO63LK | 53.42000 | 12.95000 | 
| DLFF-0012 | National Park Saxon Switzerland | JO70BW | 50.92000 | 14.12000 | 
| DLFF-0013 | National Park and Nature Reserve Schleswig-Holstein Wadden Sea | JO44DL | 54.50000 | 8.33000 | 
| DLFF-0014 | Vorpommern Lagoon Area National Park | JO64KL | 54.48000 | 12.90000 | 
| DLFF-0015 | Ardley Station or German Refuge | JJ00AA | ||
| DLFF-0016 | Cape Williams Camp | JJ00AA | ||
| DLFF-0017 | Eduard Dallmann Laboratory | JJ00AA | ||
| DLFF-0020 | Gondwana Station | JJ00AA | ||
| DLFF-0022 | Neumayer 3 Station | IB59UH | -70.66889 | -8.26722 | 
| DLFF-0023 | Nature Reserve/Biosph?re Berchtesgaden Alps | JN67KM | 47.52833 | 12.91443 | 
| DLFF-0024 | Nature Reserve/Biosph?re Flusslandschaft Elbe | JO53QB | 53.06928 | 11.36536 | 
| DLFF-0025 | Nature Reserve/Biosph?re Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft | JO71GH | 51.32460 | 14.53938 | 
| DLFF-0026 | Nature Reserve/Biosphäre Pfälzerwald-Nordvogesen | JN39VD | 49.15477 | 7.77008 | 
| DLFF-0027 | Nature Reserve/Biosph?re Rh?n | JO50AM | 50.52740 | 10.03052 | 
| DLFF-0028 | Nature Reserve/Biosph?re Schaalsee | JO53LP | 53.63333 | 10.96667 | 
| DLFF-0029 | Nature Reserve/Biosh?re Schorfheide-Chorin | JO62WX | 52.97842 | 13.88672 | 
| DLFF-0030 | Nature Reserve Spreewald | JO71AU | 51.85984 | 14.05887 | 
| DLFF-0031 | Nature Reserve/Biosph?re R?gen Southeast | JO64SJ | 54.40250 | 13.56444 | 
| DLFF-0032 | Nature Reserve/Biosphäre Thüringer Wald | JO50JN | 50.57139 | 10.79361 | 
| DLFF-0033 | Nature Reserve/Biosph?re Bliesgau | JN39NE | 49.18989 | 7.10764 | 
| DLFF-0034 | Nature Reserve/Biosph?re Swabian Alb | JN48SK | 48.44937 | 9.50380 | 
| DLFF-0035 | Nature Reserve/Biosph?re Karstlandschaft Southern Harz | JO51OM | 51.50000 | 11.16667 | 
| DLFF-0036 | Nature Park Altm?hltal | JN58OW | 48.94596 | 11.20331 | 
| DLFF-0037 | Nature Park Am Stettiner Haff | JO63XR | 53.71256 | 13.99109 | 
| DLFF-0038 | Nature Park Arnsberger Wald | JO41EJ | 51.39556 | 8.34611 | 
| DLFF-0039 | Nature Park Augsburg?Westliche W?lder | JN58HI | 48.37404 | 10.62584 | 
| DLFF-0040 | Nature Park Aukrug | JO44UB | 54.06667 | 9.73333 | 
| DLFF-0041 | Nature Park Barnim | JO62SQ | 52.70661 | 13.53816 | 
| DLFF-0042 | Nature Park Bayerische Rh?n | JO40XH | 50.32793 | 9.98726 | 
| DLFF-0043 | Nature Park Bayerischer Wald | JN68LW | 48.95182 | 12.99889 | 
| DLFF-0044 | Nature Park Bergisches Land | JO30RX | 50.97433 | 7.42833 | 
| DLFF-0045 | Nature Park Bergstra?e-Odenwald | JN49KM | 49.50916 | 8.91197 | 
| DLFF-0046 | Nature Park Dahme-Heideseen | JO62VF | 52.22239 | 13.76648 | 
| DLFF-0047 | Nature Park Hohes Venn-Eifel | JO30FH | 50.32946 | 6.45721 | 
| DLFF-0048 | Nature Park Diemelsee | JO41IH | 51.30454 | 8.70759 | 
| DLFF-0049 | Nature Park Dr?mling | JO52NL | 52.48250 | 11.13111 | 
| DLFF-0050 | Nature Park D?bener Heide | JO61IQ | 51.68806 | 12.73750 | 
| DLFF-0051 | Nature Park D?mmer | JO42DM | 52.52095 | 8.32419 | 
| DLFF-0053 | Nature Park Eichsfeld-Hainich-Werratal | JO51CF | 51.22323 | 10.23067 | 
| DLFF-0054 | Nature Park Elbh?hen Wendland (Drawehn) | JO53KD | 53.13689 | 10.91492 | 
| DLFF-0055 | Nature Park Elm-Lappwald | JO52KF | 52.22317 | 10.85793 | 
| DLFF-0056 | Nature Park Erzgebirge/Vogtland | JO60MN | 50.58038 | 13.00207 | 
| DLFF-0057 | Nature Park Feldberger Seenlandschaft | JO63RI | 53.33639 | 13.43389 | 
| DLFF-0058 | Nature Park Fichtelgebirge | JO60AB | 50.04171 | 12.00050 | 
| DLFF-0059 | Nature Park Frankenh?he | JN59FJ | 49.39176 | 10.45967 | 
| DLFF-0060 | Nature Park Frankenwald | JO50RH | 50.31039 | 11.49651 | 
| DLFF-0061 | Nature Park Fr?nkische Schweiz-Veldensteiner Forst | JN59QT | 49.80343 | 11.33446 | 
| DLFF-0062 | Nature Park Habichtswald | JO41PH | 51.30229 | 9.25804 | 
| DLFF-0064 | Nature Park Ha?berge | JO50HC | 50.12410 | 10.65468 | 
| DLFF-0065 | Nature Park Hessische Rh?n | JO40WN | 50.55074 | 9.86984 | 
| DLFF-0066 | Nature Park Hessischer Spessart | JO40RF | 50.22305 | 9.41872 | 
| DLFF-0067 | Nature Park Hirschwald | JN59WI | 49.36628 | 11.87124 | 
| DLFF-0068 | Nature Park Taunus | JO40FI | 50.35269 | 8.45020 | 
| DLFF-0069 | Nature Park Hohe Mark | JO31MT | 51.80055 | 7.01271 | 
| DLFF-0070 | Nature Park Hoher Fl?ming | JO62GB | 52.06666 | 12.56667 | 
| DLFF-0071 | Nature Park Hoher Vogelsberg | JO40OM | 50.51452 | 9.19830 | 
| DLFF-0072 | Nature Park Holsteinische Schweiz | JO54GD | 54.13630 | 10.53246 | 
| DLFF-0074 | Nature Park H?ttener Berge | JO44VK | 54.41667 | 9.75000 | 
| DLFF-0075 | Nature Park Insel Usedom | JO73AX | 53.96667 | 14.05000 | 
| DLFF-0076 | Nature Park Bourtanger Moor-Bargerveen | JO32MP | 52.64556 | 7.07382 | 
| DLFF-0077 | Nature Park Kellerwald-Edersee | JO41MB | 51.08333 | 9.03333 | 
| DLFF-0078 | Nature Park Kyffh?user | JO51MJ | 51.40734 | 11.05087 | 
| DLFF-0079 | Nature Park Lahn-Dill-Bergland | JO40GT | 50.80000 | 8.50000 | 
| DLFF-0080 | Nature Park Lauenburgische Seen | JO53JP | 53.63333 | 10.78333 | 
| DLFF-0081 | Nature Park L?neburger Heide | JO43XE | 53.16970 | 9.94863 | 
| DLFF-0082 | Nature Park M?rkische Schweiz | JO72BN | 52.57415 | 14.08528 | 
| DLFF-0083 | Nature Park Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See | JO63IS | 53.76667 | 12.73333 | 
| DLFF-0085 | Nature Park Frau Holle Land-Werratal-Meißner-Kaufunger Wald | JO41WE | 51.20000 | 9.85000 | 
| DLFF-0086 | Nature Park M?nden | JO41UK | 51.43229 | 9.71809 | 
| DLFF-0087 | Nature Park Nagelfluhkette | JN57BL | 47.49795 | 10.16613 | 
| DLFF-0088 | Nature Park Nassau | JO30VH | 50.33000 | 7.81000 | 
| DLFF-0089 | Nature Park Fl?ming | JO62DA | 52.00106 | 12.27861 | 
| DLFF-0090 | Nature Park Neckartal-Odenwald | JN49LI | 49.36583 | 8.95386 | 
| DLFF-0091 | Nature Park Niederlausitzer Heidelandschaft | JO61QM | 51.51561 | 13.39404 | 
| DLFF-0092 | Nature Park Niederlausitzer Landr?cken | JO61VS | 51.76124 | 13.80533 | 
| DLFF-0093 | Nature Park N?rdlicher Oberpf?lzer Wald | JN69EP | 49.65741 | 12.35619 | 
| DLFF-0094 | Nature Park Nossentiner/Schwinzer Heide | JO63DM | 53.52933 | 12.28233 | 
| DLFF-0095 | Nature Park Nuthe-Nieplitz | JO62ME | 52.16743 | 13.06176 | 
| DLFF-0096 | Nature Park Obere Donau | JN48MC | 48.08817 | 9.02184 | 
| DLFF-0097 | Nature Park Oberer Bayerischer Wald | JN69DF | 49.23957 | 12.27310 | 
| DLFF-0098 | Nature Park Oberpf?lzer Wald | JN69EK | 49.43599 | 12.34520 | 
| DLFF-0100 | Nature Park Rhein-Taunus | JO40BD | 50.13000 | 8.16000 | 
| DLFF-0101 | Nature Park Rhein-Westerwald | JO30RN | 50.54660 | 7.42950 | 
| DLFF-0102 | Nature Park Rheinland | JO30KT | 50.81944 | 6.85278 | 
| DLFF-0104 | Nature Park Saale-Unstrut-Triasland | JO51VD | 51.15250 | 11.81000 | 
| DLFF-0105 | Nature Park Saar-Hunsr?ck | JN39KO | 49.58401 | 6.84654 | 
| DLFF-0106 | Nature Park Schlaubetal | JO72FB | 52.07930 | 14.47962 | 
| DLFF-0107 | Nature Park Schlei | JO44VN | 54.56667 | 9.78333 | 
| DLFF-0108 | Nature Park Sch?nbuch | JN48MO | 48.59000 | 9.06000 | 
| DLFF-0109 | Nature Park Schw?bisch-Frankischer Wald | JN49TA | 49.00000 | 9.58626 | 
| DLFF-0110 | Nature Park Schwalm-Nette | JO31CH | 51.31117 | 6.17762 | 
| DLFF-0111 | Nature Park Schwarzwald Mitte/Nord | JN48FO | 48.62111 | 8.43475 | 
| DLFF-0112 | Nature Park Siebengebirge | JO30OQ | 50.68222 | 7.24833 | 
| DLFF-0113 | Nature Park Solling-Vogler | JO41SR | 51.73723 | 9.57870 | 
| DLFF-0114 | Nature Park Soonwald-Nahe | JN39TW | 49.92600 | 7.61350 | 
| DLFF-0115 | Nature Park Spessart | JN49RX | 49.99097 | 9.44344 | 
| DLFF-0116 | Nature Park Stechlin-Ruppiner Land | JO63MC | 53.10372 | 13.05015 | 
| DLFF-0117 | Nature Park Steigerwald | JN59GR | 49.74046 | 10.50568 | 
| DLFF-0118 | Nature Park Steinhuder Meer | JO42PL | 52.47028 | 9.32500 | 
| DLFF-0119 | Nature Park Steinwald | JN69AV | 49.91000 | 12.05306 | 
| DLFF-0120 | Nature Park Sternberger Seenland | JO53VQ | 53.70565 | 11.80206 | 
| DLFF-0121 | Nature Park Stromberg-Heuchelberg | JN49KA | 49.03337 | 8.87901 | 
| DLFF-0122 | Nature Park S?deifel | JN39DX | 49.97021 | 6.25877 | 
| DLFF-0123 | Nature Park S?dheide | JO52CT | 52.80633 | 10.17883 | 
| DLFF-0124 | Nature Park S?dschwarzwald | JN47BU | 47.84911 | 8.11134 | 
| DLFF-0125 | Nature Park TERRA vita | JO42EG | 52.26816 | 8.35510 | 
| DLFF-0126 | Nature Park Teutoburger Wald/Eggegebirge | JO41KT | 51.81222 | 8.86700 | 
| DLFF-0127 | Nature Park Th?ringer Schiefergebirge/Obere Saale | JO50SM | 50.50600 | 11.54869 | 
| DLFF-0128 | Nature Park Th?ringer Wald | JO50IR | 50.73037 | 10.69382 | 
| DLFF-0129 | Nature Park Uckerm?rkische Seen | JO63RF | 53.21667 | 13.41667 | 
| DLFF-0130 | Nature Park Unteres Saaletal | JO51VO | 51.58590 | 11.80437 | 
| DLFF-0131 | Nature Park Weserbergland | JO42PD | 52.15034 | 9.32190 | 
| DLFF-0132 | Nature Park Westensee | JO44XG | 54.25000 | 9.91667 | 
| DLFF-0133 | Nature Park Westhavelland | JO62DQ | 52.67819 | 12.25095 | 
| DLFF-0134 | Nature Park Wildeshauser Geest | JO42FV | 52.90725 | 8.42926 | 
| DLFF-0135 | Nature Park Zittauer Gebirge | JO70JV | 50.89611 | 14.80722 | 
| DLFF-0136 | Nature Park Vulkaneifel | JO30KE | 50.17708 | 6.84789 | 
| DLFF-0137 | Nature Park Flusslandschaft Peenetal | JO63LV | 53.88330 | 12.98910 | 
| DLFF-0138 | Nature Reserve Esterweger Dose | JO33TB | 53.04611 | 7.63472 | 
| DLFF-0139 | Nature Reserve Duvenstedter Brook | JO53CR | 53.72167 | 10.16667 | 
| DLFF-0140 | Nature Reserve Bislicher Insel | JO31GP | 51.65139 | 6.50750 | 
| DLFF-0141 | Nature Reserve K?nigsbr?cker Heide | JO61WI | 51.33750 | 13.87222 | 
| DLFF-0142 | Nature Reserve D?beritzer Heide | JO62ML | 52.49825 | 13.04558 | 
| DLFF-0143 | Nature Reserve Waldnaabtal | JN69CU | 49.85825 | 12.21269 | 
| DLFF-0144 | Nature Reserve Charlottenhofer Weihergebiet | JN69CI | 49.35264 | 12.17439 | 
| DLFF-0145 | Nature Reserve Stadtwald Augsburg | JN58LI | 48.33885 | 10.93983 | 
| DLFF-0146 | Nature Reserve Rotwildpark Stuttgart | JN48NS | 48.76084 | 9.09145 | 
| DLFF-0147 | Nature Reserve Leinawald | JO60GX | 50.98183 | 12.54093 | 
| DLFF-0148 | Nature Reserve Geisingberg | JO60VS | 50.77193 | 13.77344 | 
| DLFF-0149 | Nature Reserve Heidehof, Golmberg | JO62PA | 52.01444 | 13.33333 | 
| DLFF-0150 | Nature Reserve Gro?er Weidenteich | JO60AL | 50.49863 | 12.05792 | 
| DLFF-0151 | Nature Reserve Rangsdorfer See | JO62QG | 52.28780 | 13.39076 | 
| DLFF-0152 | Nature Reserve Unteres Recknitztal | JO64GE | 54.20014 | 12.55884 | 
| DLFF-0153 | Nature Reserve Saale-Elster Aue bei Halle | JO61AJ | 51.40199 | 12.00305 | 
| DLFF-0154 | Nature Reserve Halbinsel Holnis | JO44TV | 54.87513 | 9.59800 | 
| DLFF-0155 | Nature Reserve Hahnheide | JO53FO | 53.62102 | 10.44780 | 
| DLFF-0157 | Nature Reserve Uchter Moor | JO42JL | 52.49334 | 8.79830 | 
| DLFF-0158 | Nature Reserve Ewiges Meer und Umgebung | JO33RN | 53.54556 | 7.43167 | 
| DLFF-0159 | Nature Reserve Obere W?mmeniederung | JO43UF | 53.21972 | 9.73639 | 
| DLFF-0160 | Nature Reserve Uentruper Wald | JO31XQ | 51.70693 | 7.96756 | 
| DLFF-0161 | Nature Reserve Zonser Grind | JO31KD | 51.15361 | 6.84583 | 
| DLFF-0162 | Nature Reserve Leiberger Wald | JO41HL | 51.49731 | 8.63540 | 
| DLFF-0163 | Nature Reserve Urdenbacher Kaempen | JO31KD | 51.14123 | 6.85922 | 
| DLFF-0164 | Nature Reserve Ilvericher Altrheinschlinge | JO31IG | 51.27811 | 6.69607 | 
| DLFF-0165 | Nature Reserve Waldnaturschutzgebiet Knechtsteden | JO31JC | 51.08676 | 6.75143 | 
| DLFF-0166 | Nature Reserve Borkener See | JO41PA | 51.03469 | 9.26690 | 
| DLFF-0167 | Nature Reserve M?nchbruch von M?rfelden und R?sselsheim | JN49GX | 49.96667 | 8.51111 | 
| DLFF-0168 | Nature Reserve Lennebergwald | JO40CA | 50.00999 | 8.17470 | 
| DLFF-0169 | Nature Reserve Federsee | JN48TB | 48.08333 | 9.63333 | 
| DLFF-0170 | Nature Reserve Wurzacher Ried | JN47WW | 47.92428 | 9.88777 | 
| DLFF-0171 | Nature Reserve Murnauer Moos | JN57NP | 47.64804 | 11.15318 | 
| DLFF-0172 | Nature Reserve Tennenloher Forst | JN59MN | 49.55918 | 11.05083 | 
| DLFF-0173 | Nature Reserve Karwendel und Karwendelvorgebirge | JN57QM | 47.50329 | 11.35963 | 
| DLFF-0174 | Nature Reserve Wondreb-Aue | JN69EW | 49.91890 | 12.34647 | 
| DLFF-0175 | Nature Reserve Flechten-Kiefernw?lder s?dlich Leinburg | JN59PK | 49.43291 | 11.32217 | 
| DLFF-0176 | Nature Reserve Pfatterer Au | JN68EX | 48.97515 | 12.38647 | 
| DLFF-0177 | Nature Reserve Stockumer Holz | JO41AR | 51.71129 | 8.04331 | 
| DLFF-0178 | Kremmener Luch | JO62LS | 52.78880 | 12.97347 | 
| DLFF-0179 | Lietzener M?hlental | JO72DK | 52.45464 | 14.31783 | 
| DLFF-0180 | Hutelandschaft, Altranft-Sonnenburg | JO72AS | 52.75225 | 14.07870 | 
| DLFF-0181 | Harenzacken | JO62NV | 52.91045 | 13.09234 | 
| DLFF-0182 | Felchowseegebiet | JO73BB | 53.05335 | 14.14496 | 
| DLFF-0183 | T?pchiner Seen | JO62SD | 52.16225 | 13.57969 | 
| DLFF-0184 | Mittlere Havel | JO62HK | 52.42282 | 12.61127 | 
| DLFF-0185 | Sacrower See und K?nigswald | JO62NK | 52.44168 | 13.09845 | 
| DLFF-0186 | Grundloses Moor | JO42SV | 52.90348 | 9.55013 | 
| DLFF-0187 | Cuxhavener K?stenheiden | JO43HT | 53.81944 | 8.63056 | 
| DLFF-0188 | Nördl./Mittleres Wietingsmoor, Freistätter Moor und Sprekelsmeer | JO42HQ | 52.70447 | 8.65270 | 
| DLFF-0189 | Bordelumer Heide und Langenhorner Heide | JO44LP | 54.65288 | 8.94218 | 
| DLFF-0190 | Boberger Niederung | JO53BM | 53.51072 | 10.14665 | 
| DLFF-0191 | Trebeltal | JO64JA | 54.01407 | 12.77444 | 
| DLFF-0192 | K?stenlanschaft Priwall und Barendorf mit Harkenb?kniederung | JO53LX | 53.96480 | 10.95090 | 
| DLFF-0193 | Mittleres Seidewitztal | JO60WV | 50.89465 | 13.86798 | 
| DLFF-0194 | Aschbachtal | JO61OA | 51.00155 | 13.24228 | 
| DLFF-0195 | Windberg Freital | JO60UX | 50.98991 | 13.67042 | 
| DLFF-0196 | Dresdner Elbtalh?nge | JO61WA | 51.00557 | 13.87280 | 
| DLFF-0198 | Jenaer Forst | JO50SV | 50.90980 | 11.53331 | 
| DLFF-0199 | Seeberg | JO50JW | 50.92468 | 10.77982 | 
| DLFF-0200 | Reusenberg | JN49XD | 49.15324 | 9.99760 | 
| DLFF-0201 | Eselsburger Tal | JN58CO | 48.60630 | 10.17609 | 
| DLFF-0202 | Ampermoos | JN58NC | 48.10052 | 11.13701 | 
| DLFF-0203 | Gleichberge | JO50HJ | 50.40053 | 10.59013 | 
| DLFF-0205 | Ammergebirge | JN57LM | 47.53169 | 10.97139 | 
| DLFF-0206 | Muschelkalkgebiet am Oschenberg | JN59TX | 49.97069 | 11.65575 | 
| DLFF-0207 | Mainaue bei Augsfeld | JO50GA | 50.01210 | 10.52732 | 
| DLFF-0208 | ?stliche Chiemgauer Alpen | JN67IR | 47.71155 | 12.71468 | 
| DLFF-0209 | Struth | JO30TB | 50.04906 | 7.65957 | 
| DLFF-0210 | Breitenbachtal bei Michelsrombach | JO40TP | 50.64554 | 9.63707 | 
| DLFF-0211 | Ochtumniederung bei Brokhuchting | JO43IB | 53.06972 | 8.72444 | 
| DLFF-0212 | Baumberge | JO31QW | 51.95331 | 7.40331 | 
| DLFF-0213 | Geldenberg | JO31AR | 51.74648 | 6.05704 | 
| DLFF-0214 | Krumme Laake/Pelzlaake | JO62UK | 52.41767 | 13.68869 | 
| DLFF-0215 | Hakel | JO51PV | 51.88417 | 11.33167 | 
| DLFF-0216 | Suedliche Regnitz und Zinnbach bei Hinterprex | JO60BH | 50.31913 | 12.08829 | 
| DLFF-0217 | Isarmündung | JN68LS | 48.78538 | 12.93983 | 
| DLFF-0218 | Untere Alz | JN68JF | 48.22742 | 12.79873 | 
| DLFF-0219 | M?ndung der Tiroler Achen | JN67GU | 47.85947 | 12.50845 | 
| DLFF-0220 | Rastatter Ried NSG | JN48BU | 48.84551 | 8.16250 | 
| DLFF-0221 | Bodenm?ser NSG | JN57AQ | 47.69239 | 10.00025 | 
| DLFF-0222 | Leuengraben | JN37UN | 47.55269 | 7.71192 | 
| DLFF-0223 | Buschschleuse NSG | JO72DH | 52.29672 | 14.32749 | 
| DLFF-0224 | Skabyer Torfgraben NSG | JO62VH | 52.30061 | 13.75073 | 
| DLFF-0225 | Erpetal NSG | JO62TL | 52.47734 | 13.63126 | 
| DLFF-0226 | Kleine Lummersbach bei Cyriaxweimar NSG | JO40IT | 50.79270 | 8.71077 | 
| DLFF-0227 | Nonnenhof | JO63NK | 53.45111 | 13.15722 | 
| DLFF-0228 | Unteres Warnowland | JO64BA | 54.03083 | 12.13944 | 
| DLFF-0229 | Eldena NSG | JO64RB | 54.07125 | 13.46245 | 
| DLFF-0230 | Allgäuer Hochalpen NSG | JN57CH | 47.31870 | 10.24800 | 
| DLFF-0231 | Drakenburger Marsch | JO42OQ | 52.68616 | 9.19656 | 
| DLFF-0232 | NSG Geisterholz | JO41BU | 51.83440 | 8.11492 | 
| DLFF-0233 | NSG Rheinaue Walsum | JO31IN | 51.54239 | 6.69734 | 
| DLFF-0234 | NSG Hochstein | JO30OI | 50.37415 | 7.22963 | 
| DLFF-0235 | Laacher See NSG | JO30PJ | 50.41355 | 7.27014 | 
| DLFF-0236 | Niederspreer Teichgebiet und Kleine Heide Hähnichen | JO71KJ | 51.39423 | 14.89542 | 
| DLFF-0237 | Mittelgebirgslandschaft um Oelsen | JO60XT | 50.81331 | 13.94297 | 
| DLFF-0238 | Gohrischheide und Elbniederterasse Zeithain NSG | JO61QJ | 51.40124 | 13.35265 | 
| DLFF-0239 | B?rgerholz bei Burg NSG | JO52XH | 52.30680 | 11.94340 | 
| DLFF-0240 | Gl?cksburger Heide NSG | JO61LV | 51.88115 | 12.99740 | 
| DLFF-0241 | Barker Heide NSG | JO53BV | 53.90495 | 10.13572 | 
| DLFF-0242 | Amrumer D?nen | JO44DP | 54.65497 | 8.32695 | 
| DLFF-0243 | Rhönberg | JO50JV | 50.88349 | 10.82720 | 
| DLFF-0244 | Hohe Schrecke NSG | JO51QG | 51.25488 | 11.33566 | 
| DLFF-0245 | Gro?er Horn | JO51JF | 51.20941 | 10.77201 | 
| DLFF-0247 | Wilhelmshagen - Woltersdorfer D?nenzug NSG | JO62UK | 52.44335 | 13.72870 | 
| DLFF-0248 | Borgfelder W?mmewiesen NSG | JO43LD | 53.12530 | 8.93832 | 
| DLFF-0249 | NSG Fischbeker Heide | JO43WL | 53.45893 | 9.84203 | 
| DLFF-0250 | Holzurburg am Bederkesaer See | JO43KP | 53.64148 | 8.87146 | 
| DLFF-0251 | National Park Black Forest | JN48CN | 48.56111 | 8.22139 | 
| DLFF-0252 | NSG Gro?es und Wei?es Moor | JO43QB | 53.05444 | 9.39889 | 
| DLFF-0253 | Leite bei Harras | JO50KJ | 50.39719 | 10.86196 | 
| DLFF-0254 | Rodachtal | JO50JF | 50.24194 | 10.81733 | 
| DLFF-0255 | Schlo?leite | JO50KU | 50.86459 | 10.84608 | 
| DLFF-0256 | Pennewitzer Teiche - Unteres Wohlrosetal | JO50MQ | 50.66667 | 11.03333 | 
| DLFF-0257 | Ziegenried | JO50LS | 50.78442 | 10.92925 | 
| DLFF-0258 | Veronikaberg | JO50KR | 50.72820 | 10.89837 | 
| DLFF-0259 | Hain | JO50LT | 50.81494 | 10.98178 | 
| DLFF-0260 | Alte Donau mit Brenne | JN58SR | 48.73802 | 11.52500 | 
| DLFF-0261 | Ehemaliger Standort?bungsplatz Landshut mit Isarleite | JN68CN | 48.55798 | 12.21577 | 
| DLFF-0262 | Rodewalder Lichtenheide | JO42QQ | 52.68542 | 9.41391 | 
| DLFF-0263 | Fischteiche in der Lewitz | JO53TK | 53.44111 | 11.61583 | 
| DLFF-0264 | Sonnenberg | JO53VJ | 53.39770 | 11.79430 | 
| DLFF-0265 | Tiergarten | JO62TG | 52.28916 | 13.65086 | 
| DLFF-0266 | Dievenmoor | JO42CL | 52.47285 | 8.22696 | 
| DLFF-0267 | Greifswalder Oie | JO64XF | 54.24723 | 13.91730 | 
| DLFF-0268 | NSG Rheinaue Worringen-Langel | JO31KB | 51.06441 | 6.88783 | 
| DLFF-0269 | NSG Kirchwerder Wiesen | JO53BK | 53.43709 | 10.16481 | 
| DLFF-0270 | Molberger Dose | JO32WU | 52.85766 | 7.86194 | 
| DLFF-0271 | Oberalsterniederung | JO53BS | 53.76664 | 10.08349 | 
| DLFF-0272 | Grambower Moor | JO53PO | 53.59625 | 11.27325 | 
| DLFF-0273 | Santower See | JO53OV | 53.88256 | 11.19635 | 
| DLFF-0274 | Leyh?rn | JO33MM | 53.51519 | 7.05863 | 
| DLFF-0275 | Flutgrabenaue Waltersdorf | JO62SI | 52.35527 | 13.56629 | 
| DLFF-0276 | J?gersberg-Schirknitzberg | JO62SE | 52.17872 | 13.50714 | 
| DLFF-0277 | Dubrow | JO62UF | 52.21327 | 13.72806 | 
| DLFF-0278 | Dolgensee | JO62UF | 52.24858 | 13.74926 | 
| DLFF-0279 | NSG Siegm?ndung | JO30NS | 50.76988 | 7.10690 | 
| DLFF-0280 | NSG Ohligser Heide | JO31LD | 51.15995 | 6.97149 | 
| DLFF-0281 | NSG Duesselaue bei Goedinghoven | JO31KF | 51.21988 | 6.88212 | 
| DLFF-0282 | Hochstein-Karlsleite NSG | JO60XU | 50.87044 | 13.93864 | 
| DLFF-0283 | NSG Worringer Bruch | JO31KB | 51.04467 | 6.86543 | 
| DLFF-0284 | NSG Angertal | JO31KH | 51.31550 | 6.90352 | 
| DLFF-0285 | NSG Vogelsangbachtal | JO31LI | 51.33604 | 6.96112 | 
| DLFF-0286 | NSG Waelder bei Hugenpoet und Landsberg | JO31LI | 51.35432 | 6.92181 | 
| DLFF-0287 | NSG Ueberanger Mark | JO31JH | 51.32509 | 6.81321 | 
| DLFF-0288 | Gro?er Teichelberg | JN69CW | 49.95470 | 12.17154 | 
| DLFF-0289 | Naturwaldreservat Fichtelseemoor | JO50WA | 50.01799 | 11.86627 | 
| DLFF-0290 | Eschenbacher Weihergebiet | JN59VS | 49.77474 | 11.75815 | 
| DLFF-0291 | Schwarzatal | JO50PQ | 50.67132 | 11.25277 | 
| DLFF-0292 | Talsperre Th?sfeld | JO32XW | 52.92009 | 7.93699 | 
| DLFF-0293 | Saupark | JO42SE | 52.17406 | 9.57036 | 
| DLFF-0294 | Liebenberger Bruch | JO62PV | 52.88638 | 13.28735 | 
| DLFF-0295 | Blumenthal | JO62WP | 52.65127 | 13.91102 | 
| DLFF-0296 | L?cknitztal | JO62WK | 52.42640 | 13.89723 | 
| DLFF-0297 | Regentalaue zwischen Cham und P?sing | JN69HF | 49.22035 | 12.59824 | 
| DLFF-0298 | Ahlhorner Fischteiche | JO42BW | 52.92750 | 8.14305 | 
| DLFF-0299 | Wachendorfer/G?destorfer Bruch | JO42LV | 52.87936 | 8.92489 | 
| DLFF-0301 | Weißeritztalhänge | JO60TX | 50.96405 | 13.58391 | 
| DLFF-0303 | Weltenburger Enge | JN58WV | 48.90474 | 11.84027 | 
| DLFF-0304 | Naturwaldreservat Gscheibte Loh | JN59XQ | 49.68781 | 11.99922 | 
| DLFF-0305 | Egertal bei Neuhaus | JO60BC | 50.12497 | 12.13585 | 
| DLFF-0306 | Pegnitzau zwischen Ranna und Michelfeld | JN59SP | 49.66633 | 11.57180 | 
| DLFF-0307 | Torflohe und Pfrentschwiese | JN69GO | 49.61678 | 12.54965 | 
| DLFF-0308 | Isarauen zwischen Hangenham und Mosburg | JN58WK | 48.43237 | 11.90625 | 
